
具体图片信息
沈氏节能
超临界状态二防空气氧化碳循环往复程序中的为重要零部件,经过科学规范板换器技巧将二防空气氧化碳采暖器崇高的温度,加强程序使用率。存在结构类型紧凑型、科学规范板换器、耐高的温度、耐直流高压等优势可言,可不断提高清洁能源采用使用率,避免碳的排放。
产品特点
1、速率高性率:分为微绿色通道设计,达到速率高性热对调,减少碳排放量,从而提高发热能源进行效果。
2、高密集性:体型小,占地坪表面积小,节约使用空間。
3、高可信度性:具备着优秀的耐金属腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各项严酷坏境下稳定性启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去找寻是真的吗的减碳散热器看法决细则吗?咱们也能最快为朋友能提供护肤品建议大家、水平帮助和个人定制化服务质量。感谢随着取得联系咱们,了解更大数据。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





